Frais de scolarité

Avertissement : L’emploi des mots « master » et « mastère » est réservé en France à l’Université, quelle que soit la correspondance réelle de la formation
Scolarités pour l’année 2011/2012
Cycle « classique » et année préparatoire
| Classe | Description | Niveau | Tarif de la scolarité |
| ESJ 1 | Année préparatoire et d’initiation au journalisme | L1/L2 | 5.300 euros |
| ESJ 2 | Première année du cycle de journalisme, généraliste | L3 | 5.300 euros |
| ESJ 3 | Deuxième année du cycle de journalisme, option de spécialité | M1 | 5.300 euros |
Formations spécialisées
| Classe | Description | Niveau | Tarif de la scolarité |
| ESJ 4 | Année de perfectionnement, tous médias | M2 | 5.300 euros |
| M2P | Formation au journalisme tous médias, intensive en un an | M2 | 6.500 euros |
| M2S | Journalisme de sports | M1/M2 | 6.700 euros |
| JRI/TV | JRI/Journalisme audio-visuel | M1/M2 | 6.700 euros |
| DI TV | Documentaires et Investigations | M1/M2 | 6.700 euros |
Etranger et enseignement à distance
| Classe | Description | Niveau | Tarif de la scolarité |
| ESJ 2/3 | Semestre(s) à Dublin | 750 euros plus scolarité Paris par semestre | |
| ESJ 1/2/3 | Casablanca | L1 à M1 | 40.000 dirhams |
| ESJ 4 | Correspondant de presse, Bruxelles | M1/M2 | 5.300 euros |
| ESJ 4 | Casablanca, en cours du soir | M1/M2 | 45.000 dirhams |
| ESJ 3 | Formation à distance, presse écrite | L3/M1 | 2.750 € |
Préinscription : Les admis doivent confirmer leur inscription après réception des résultats dans les meilleurs délais et verser une avance sur scolarité de 300 € pour réserver leur place.
- Désistements : avant le 31 juillet, frais administratifs et de dossier : 750 € pour l’ESJ 1 et ESJ 2 ; 950 € pour l’ESJ 3 et les mastères II (dans tous les cas, les 300 € de préinscription étant acquis à l’école) ;
- Après le 31 juillet : l’intégralité de la scolarité est due (sauf maladie longue durée, accident avec invalidité, décès ou cas particulier à soumettre à la Commission Sociale)
Mode de règlement : les frais peuvent être payés en euros ou en devises convertibles, par chèque, virement ou espèces en France. Les résidents marocains peuvent également payer en dirhams au Maroc.
Frais de concours et d’examens d’entrée :
| Niveau | Frais |
| ESJ 1 et ESJ 2 | 50 € |
| ESJ 3 et formations niveau M2 | 150 € |
| Admission à distance (tous niveaux) | 100 € |
Les frais d’examen sont définitivement acquis à l’école dès réception de la candidature.
Autres frais
Duplicata de diplôme :
Téléchargez le formulaire de demande de duplicata de diplôme
Frais de scolarité pour l’année 2012/2013
Scolarités pour les nouvelles inscriptions pour la rentrée 2011/2012
| Classe | Description | Niveau | Tarif de la scolarité filière classique | Admissions directes |
| ESJ 1 | Année préparatoire et d’initiation au journalisme | L1/L2 | 5.000 euros (« entrée bac ») | |
| ESJ 2 | Première année du cycle de journalisme, généraliste | L3 | 5.500 euros (transfert d’ESJ1) | 5.500 € |
| ESJ 3 | Deuxième année du cycle de journalisme, option de spécialité | M1 | 5.500 euros (transfert d’ESJ2) | 5.500 € |
| Classe | Description | Niveau | Tarif de la scolarité |
| ESJ 4 | Année de perfectionnement, tous médias | M2 | 5.300 euros |
| M2P | Formation au journalisme tous médias, intensive en un an | M2 | 6.600 euros |
| M2S | Journalisme de sports | M1/M2 | 6.800 euros |
| JRI/TV | JRI/Journalisme audio-visuel | M1/M2 | 6.800 euros |
| DI TV | Documentaires et Investigations | M1/M2 | 6.500 euros |
| Classe | Description | Niveau | Tarif de la scolarité |
| ESJ 2/3 | Semestre(s) à Dublin | 900 euros par semestre (plus scolarité Paris) | |
| ESJ 1/2/3/4 | Casablanca | L1 à M1 | 4.000 Dirhams/an |
| ESJ 4 | Correspondant de presse, Bruxelles | M1/M2 | 5.300 euros |
| ESJ 4 | Casablanca (en cours du soir et du week-end) | M1/M2 | 4.500 dirhams |
| ESJ 2 | Formation à distance, presse écrite | L2/L3 | 2.900 € |
| ESJ 3 | Formation à distance, presse écrite | L3/M1 | 3.200 € |
Préinscription et désistements
Les admis doivent confirmer leur inscription après réception des résultats dans les meilleurs délais et verser une avance sur scolarité de 300 € pour réserver leur place (avance déductible du solde).
| Préinscription | 300 € (avance déductible) |
| Désistement avant le 31 juillet | 500 € pour l’ESJ 1 et ESJ 2750 € pour l’ESJ 3 et les mastères II |
| Après le 31 juillet et avant la rentrée | 1000 € pour l’ESJ 1 et ESJ 21500 € pour l’ESJ 3 et les mastères II |
| Après la rentrée | L’intégralité des sommes sont dues à l’école (sauf cas de force majeure) |
Mode de règlement : les frais peuvent être payés en euros ou en devises convertibles, par chèque, virement ou espèces en France. Les résidents marocains peuvent également payer en dirhams au Maroc.
Frais de concours et d’examens d’entrée :
| Niveau | Frais |
| ESJ 1 et ESJ 2 | 50 € |
| ESJ 3 et formations niveau M2 | 150 € |
| Admission à distance (tous niveaux) | 100 € |
Les frais d’examen sont définitivement acquis à l’école dès réception de la candidature.
Frais annexes :
| Séminaire de prérentrée (admissions parallèles) | 0 |
| Cotisation obligatoire au BDE | 30 € |
| Frais de dossier pour une 1ère inscription | 300 € |
| Sécurité Sociale Etudiante (à titre indicatif) | 210 € |
| Médecine Universitaire (le cas échéant) | |
| Duplicata de diplôme | 10 € |
Téléchargez le formulaire de demande de duplicata de diplôme
Conditions générales :
Le règlement des frais de scolarité peut être fait en plusieurs versements, mais est alors appliqué un taux d’intérêt sur la période considérée (fixé forfaitairement à la rentrée). Les délais de règlement ne peuvent dépasser le rythme de déroulement des cours.
| Participation aux frais du séjour à l’étranger (ESJ3, M2P, JRI) | 100 € |
| Préparation du dossier Washington | 350 € |
Informations pratiques
Concours d’entrée le 31 mars 2012
Dossiers d'admission : Cliquez ici pour accéder aux dossiers de candidatures tous cursus : Post-bac, Niveaux mastères : sport, professionnalisant, J.R.I.
Le prochain concours d’entrée de l’école supérieure de journalisme de Paris pour la rentrée 2012/2013 se tiendra le samedi 31 mars 2012 (toutes années et cursus). Les autres dates concernant le concours d’entrée sont les suivantes : , samedi 02 juin, vendredi 06 juillet & le vendredi 14 septembre. Une porte ouverte de l’établissement est prévue le samedi 12 mai 2012.
Bourses et aides



